Beitragsstruktur (ab dem 01.01.2021)
Gruppen | Quartal | Jahr |
Jugend- und Erwachsenenabteilung | € 60,00 | € 240,00 |
Ermäßigter Beitrag (Studenten, FSJler, BFDler, Azubis) | € 45,00 | € 180,00 |
Rentner, Erwerbslose, Passive, Gymnastikabteilung | € 30,00 | € 120,00 |
Fördermitglied | € 15,00 | € 60,00 |
ZAHLUNSMÖGLICHKEITEN: SEPA-Lastschrift
Beitragsstruktur (ab dem 01.07.2025)
Gruppen | Quartal | Jahr |
Jugend- und Erwachsenenabteilung | € 75,00 | € 300,00 |
Ermäßigter Beitrag (Studenten, FSJler, BFDler, Azubis) | € 54,00 | € 216,00 |
Rentner, Erwerbslose, Passive, Gymnastikabteilung | € 36,00 | € 144,00 |
Fördermitglied | € 21,00 | € 84,00 |
ZAHLUNSMÖGLICHKEITEN: SEPA-Lastschrift